Gihimo sa China nga Seamless Honed Tubes
Pagpaila sa Produkto
Intsik nga taas nga kalidad nga honing tube manufacturers, honing tubes sa nagkalain-laing mga detalye ug mga materyales, oil cylinder tubes.Suportahi ang pag-customize sa pagproseso ug paghatag kanimo sa tibuok nga customized nga produksyon.Mahimo kining putlon alang sa retail ug ibaligya sa kinatibuk-an.Customized produksyon sumala sa imong lain-laing mga panginahanglan.
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan | Gipasa nga tubo | |||
Estandard | DIN2391, EN10305, ASTM A519, GB/T 3639-200 ug uban pa | |||
Materyal nga | Q355B Q355D C20,ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C | |||
Pagtambal sa init | BK+S | |||
Espesipikasyon | Sa gawas nga diametro (mm) | Sulod nga diametro (mm) | ||
40-480mm | 30-400mm | |||
Pagkamatugtanon sa ID | H8-H9 | |||
Gitas-on | Fixed Length, Random Length (3–9m) o ingon nga hangyo sa mga kustomer | |||
Pagkatul-id | 0.5-1/1000 | |||
Pagkagahi sa ID | RA 0.1-0.8micron(max) | |||
Teknolohiya | Honed & SRB(SKIVED UG ROLLER BURNISHED) | |||
Kasangkaran | Honed tube alang sa hydraulic cylinder, swivel crane, injection machine |
Ipakita ang Produkto
Teknikal nga Detalye
Steel nga Grado | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.250 | / |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.300 | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.250 | 0.08 |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.250 | 0.250 | 0.15 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | / | / | / |
27SiMn | 0.22-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | 0.300 | / |
E355 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | / | / | / |
Steel nga Grado | Rm Mpa | ReH Mpa | Elonggation | bugnaw nahuman Rm Mpa | bugnaw nahuman Elonggation |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥8 |
45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 | ≥640 | ≥5 |
16Mn(Q345B /D) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
25Mn | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
27SiMn | ≥760 | ≥610 | ≥10 | ≥800 | ≥5 |
St45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥5 |
E355(st52) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
Pamaagi sa pagtrabaho | range | ID | H8 | H9 | H10 |
bugnaw nga gikuha | 25-250 | 30-50 | +0.0390 | +0.0620 | +0.1000 |
bugnaw nga rolling | 25-150 | 50-80 | +0.0460 | +0.0740 | +0.1200 |
bugnaw nga gibunalan-gihait | 40-250 | 80-120 | +0.0540 | +0.0870 | +0.1400 |
bugnaw nga gikuha-SRB | 50-250 | 120-180 | +0.0630 | +0.1000 | +0.1600 |
bugnaw nga gibira -pinasinaw | 40-250 | 180-250 | +0.0720 | +0.1150 | +0.1850 |
bugnaw nga gilaraw-polish-SRB | 50-250 | ingon sa gikinahanglan | ingon sa gikinahanglan | ingon sa gikinahanglan | ingon sa gikinahanglan |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo